| Daily - Leves - Furgão | |||
|---|---|---|---|
| 30-160 | 45-160 | 55-180 | |
| DISTÂNCIA ENTRE EIXOS | 3.520 mm | 3.520 mm | 3.520 ou 4.100 mm |
| COMPRIMENTO DO VEÍCULO | 5.153/6.072 mm | 6.072 mm | 6.072 ou 7.206 mm |
| POTÊNCIA DO MOTOR | 160 cv | 160 CV | 180 CV |
| TORQUE | 380 Nm @ 1.600 a 2.900 rpm | 380 Nm @ 1.600 a 2.900 rpm | 430 Nm @ 1.600 - 2.900 rpm |
| CABINE | H2 - 2.779 | H2 - 2.285 mm | H2 - 2.794 mm |
O Manual do Implementador orienta sobre a segurança e legislações vigentes na fabricação de implementos.
Baixe o Manual de Implementação do DAILY
Baixe o Manual de Implementação do DAILY HI-Matic
Já o Manual de Uso e Manutenção contém especificações técnicas, plano de manutenção e informações importantes sobre a garantia dos nossos produtos.